| BETON ÁRJEGYZÉK (m3-ként) MSZ 4719 ill. MI 04-562 szerint 2009. július 01-től visszavonásig |
|||||
| Betonfajta | Nettó ár | Bruttó ár | Betonfajta | Nettó ár | Bruttó ár |
| CKT | 6.900.- | 8.625.- | Kavics 0-24 | 3.500.- | 4.375.- |
| C10-24/FN | 9.248.- | 11.560.- | C10-16/FN | 9.448.- | 11.810.- |
| -24/KK | 9.848.- | 12.310.- | -16/KK | 9.948.- | 12.435.- |
| -24/K | 10.448.- | 13.060.- | -16/K | 10.848.- | 13.560.- |
| C12-24/FN | 10.000.- | 12.500.- | C12-16/FN | 10.648.- | 13.310.- |
| -24/KK | 10.548.- | 13.185.- | -16/KK | 10.948.- | 13.685.- |
| -24/K | 11.548.- | 14.435.- | -16/K | 11.848.- | 14.810.- |
| C16-24/FN | 10.648.- | 13.310.- | C16-16/FN | 10.848.- | 13.560.- |
| -24/KK | 11.348.- | 14.185.- | -16/KK | 11.548.- | 14.435.- |
| -24/K | 12.948.- | 16.185.- | -16/K | 13.148.- | 16.435.- |
| C20-24/FN | 11.448.- | 14.310.- | C20-16/FN | 11.548.- | 14.435.- |
| -24/KK | 12.448.- | 15.560.- | -16/KK | 12.648.- | 15.810.- |
| -24/K | 13.648.- | 17.060.- | -16/K | 13.848.- | 17.310.- |
| C25-24/KK | 14.000.- | 17.500.- | C25-16/KK | 14.600.- | 18.250.- |
| Szállítás saját mixer gépkocsin: (alapszállítási díj 4m3) |
Szállítás saját billenős gépkocsin: (alapszállítási díj 3m3) |
||||
| Távolság | Nettó | Bruttó | Távolság | Nettó | Bruttó |
| 0 - 5 Km | 1.500.- | 1.875.- | 0 - 5 Km | 1.400.- | 1.750.- |
| 5 - 10 Km | 1.900.- | 2.375.- | 5 - 10 Km | 1.500.- | 1.875.- |
| 10 - 15 Km | 2.300.- | 2.875.- | 10 - 15 Km | 1.800.- | 2.250.- |
| 15 - 20 Km | 2.500.- | 3.125.- | 15 - 20 Km | 2.000.- | 2.500.- |
| Betonszivattyú | Nettó | Bruttó | + Óradíj |
| 23 fm (1+1+2) Alapdíj | 40.000.- Ft | 50.000.- Ft | + 10.000.- Ft/h |
| 32 fm (1+1+2) Alapdíj | 64.000.- Ft | 80.000.- Ft | + 16.000.- Ft/h |